Ficha de dados | MAC 50KTL3-XLV | MAC 60KTL3-XLV |
|
Dados de entrada (DC) |
Máx. PV recomendado potência (para módulo STC) | 75.000 W | 90000 W |
Tensão máxima DC | 1100 V |
Tensão inicial | | |
Voltagem nominal | 600 V | 600 V |
Faixa de tensão MPPT | 200V-1000V | |
Nº de agrafadores MPP | 200V-1000V | |
Nº de picadas de PV por rastreador MPP | 4/3/3 | 4/4/4 |
Máx. corrente de entrada por agrafador MPP | 52A/39A/39A | 52A/52A/52A |
Corrente máxima de curto-circuito por fracker MPP | 55A |
Dados de saída (AC) |
Potência nominal de saída CA | 50.000 W | 60000W |
Potência aparente máxima CA | 55500 VA | 66600VA |
Tensão CA nominal (faixa*) | 230 V/400 V (340-440 V) | 230V/400V (340-440V) |
Frequência gid AC (ange *) | 50/60Hz(45-55Hz/55-65H2) | |
Corrente máx.ouiput | 80,5A | 96,6A |
Fator de potência ajustável | 0,8 adiantado…0,8 atrasado |
THDi | <3% |
Tipo de conexão AC giid | 3W+N+PE | 3W+N+PE |
Eficiência |
Máx. eficiência | 98,8% |
Eflclencia Europeia | 98,5% |
Eficiência MPPT | 99,9% |
Dispositivos de proteção |
Proteção contra polaridade reversa DC | Sim |
Interruptor CC | Sim |
Proteção contra surtos CA/CC | Tipoll / Tipo II |
Monitoramento de resistência de isolamento | Sim |
Proteção contra curto-circuito CA | Sim |
Monitoramento de falta à terra | Sim |
Monitoramento de recursos | Sim |
Proteção anti-calúnia | Sim |
Unidade de monitoramento de corrente residual | Sim |
Dados gerais |
Dimensões L/A/D) | 680/508/281 mm |
Peso | 52kg |
Faixa de temperatura operacional | -25℃…+60℃ |
Consumo de energia noturno | <1W |
Topologia | Sem Tempestade Celestial |
Resfriamento | Resfriamento de ar inteligente |
Grau de proteção | IP65 |
Umidade relativa | 0~100% |
Altitude | 4000m |
Conexão CC | H4/MC4 (Opcional) |
Conexão CA | Prensa-cabo+terminal OT |
Mostrar | OLED+LEDMIFI+APP |
Interfaces: RS485/USB WiFi/GPRS/RF | Sim/es /Opcional/Opicional/Opcional |
Garantia: 5 anos/10 anos | Sim/Opcional |