Marca | Koodsun |
| Origem do Produto | China |
| Porto de embarque | Ningbo, Xangai, Shenzhen |
| Tempo de espera | 7-15 dias |
| Tipo | Fora do híbrido |
| Voltagem de saída | 110V-240V |
| item número | 1 fase, 2 fases |
| Tempo de espera | 10 dias |
| garantia | 3 anos |
Descrição do produto
Growatt SPF 3500/5000 ES é usado fora da rede e ccompatível com baterias
Diagramas de Trabalho

Folhas de dados
| Ficha de dados | FPS 3500ES | FPS 5000 ES |
| Bateria Tensão | 48 V CC | |
| Bateria Tipo | Lítio/chumbo ácido | |
| Capacidade Paralela | Sim, no máximo 6 unidades | |
| Tensão CA | 230 VCA ± 5% a 50/60 Hz | |
| CARREGADOR SOLAR | ||
| Faixa MPPT | 120VCC ~ 430VCC | 120VCC ~ 430VCC |
| Tensão máxima de entrada do conjunto fotovoltaico | 450V CC | 450V CC |
| Corrente máxima de carga solar | 80A | 100A |
| CARREGADOR AC | ||
| Carga atual | 60A | 80A |
| Frequência | 50Hz/60Hz (detecção automática) | |
| Dimensão | 330/485/135mm | 330/485/135mm |
| Peso líquido | 11,5 kg | 12kg |
Embalagem
