SPH10000TL-HU
Ficha de dados
| Ficha de dados | SPH 10000TL-HU |
| Dados de entrada (DC) | |
| Máx. potência fotovoltaica recomendada (para módulo STC) | 15.000 W |
| Máx. Voltagem de corrente contínua | 525 V |
| Tensão inicial | 150 V |
| Faixa de tensão MPP | 150V-450V/370V |
| Nº de rastreadores MPP | 3 |
| Nº de strings PV por rastreador MPP | 2 |
| Máx. corrente de entrada por rastreador MPP | 22A |
| Máx. corrente de curto-circuito por rastreador MPP | 28A |
| Dados de saída (AC) | |
| Potência nominal CA | 10.000 W |
| Máx. Potência aparente CA | 10000 VA |
| Tensão CA nominal (faixa*) | 220V/230V/240V |
| Frequência da rede CA (faixa*) | 50Hz/60Hz |
| Máx. corrente de saída | 50A |
| Fator de potência ajustável | 0,8 adiantado…0,8 atrasado |
| THDi | <3% |
| Tipo de conexão à rede CA | Fase única |
| Dados da bateria (CC) | |
| Faixa de tensão da bateria | 40~60V |
| Corrente máxima de carga e descarga | 200A |
| Potência contínua de carga e descarga | 10.000 W |
| Tipo de bateria | Lítio/chumbo-ácido |
| Energia de reserva (CA) | |
| Potência nominal de saída CA | 10.000 W |
| Tensão nominal de saída CA | 220V/230V/240V |
| Frequência nominal de saída CA | 50/60Hz |
| Hora da troca | <10ms |
| Eficiência | |
| pico. eficiência | 97,50% |
| Eficiência ponderada CEC | 97% |
| Eficiência MPPT | ≥99,5% |
embalagem
