Lugar de origem | China |
Marca | DEYE |
Número do modelo | SUN-5/6/8/10/12/15/20/25K-SG01HP3-EU-AM2 |
Descrição dos produtos
SUN-5/6/8/10/12/15/20/25K-SG01HP3-EU-AM2 | 5-25kW | Trifásico | 2 MPPT | Inversor Híbrido | Bateria HV suportada
Rendimentos mais elevados / Seguro e confiável / Inteligente / Fácil de usar
SUN 5/6/8/10/12/15/20/25K-SG01HP3-EU-AM2 é uma nova série de inversor híbrido trifásico com suporte para bateria HV de 160-700V, garantindo eficiência do sistema e menor dissipação de calor. Com design compacto e alta densidade de potência, esta série suporta relação DC/AC de 1,3, economizando investimento em dispositivos. Suporta saída trifásica desequilibrada, ampliando os cenários de aplicação.
Especificações técnicas
Modelo | SUN-5K-SG01HP3-EU-AM2 | SUN-6K-SG01HP3-EU-AM2 | SUN-8K-SG01HP3-EU-AM2 | SUN-10K-SG01HP3-EU-AM2 | SUN-12K-SG01HP3-EU-AM2 | SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2 | SUN-20K-SG01HP3-EU-AM2 | SUN-25K-SG01HP3-EU-AM2 | |
Dados de entrada da bateria | |||||||||
Tipo de Bateria | Íon de lítio | ||||||||
Faixa de tensão da bateria (V) | 160~700 | ||||||||
Máx. Corrente de carga (A) | 30 | 37 | 50 | ||||||
Máx. Corrente de descarga (A) | 30 | 37 | 50 | ||||||
Número de entrada de bateria | 1 | ||||||||
Estratégia de carregamento para bateria de íons de lítio | Auto-adaptação ao BMS |
Dados de entrada da cadeia fotovoltaica | |||||||||
Máx. Potência de entrada CC (W) | 6500 | 7800 | 10400 | 13.000 | 15600 | 19500 | 26.000 | 32.500 | |
Máx. Tensão de entrada CC (V) | 1000 | ||||||||
Tensão de inicialização (V) | 180 | ||||||||
Faixa MPPT (V) | 150-850 | ||||||||
Faixa de tensão CC de carga total (V) | 195-850 | 195-850 | 260-850 | 325-850 | 340-850 | 420-850 | 500-850 | 625-850 | |
Tensão nominal de entrada CC (V) | 600 | ||||||||
Corrente de entrada fotovoltaica (A) | 20+20 | 26+20 | 26+26 | ||||||
Máx. ISC fotovoltaico (A) | 30+30 | 39+30 | 39+39 | ||||||
Nº de rastreadores MPP | 2 | ||||||||
Nº de strings por rastreador MPP | 1+1 | 2+1 | 2+2 |
Dados de saída CA |
| |||||||
Saída CA nominal e potência UPS (W) | 5.000 | 6.000 | 8.000 | 10.000 | 12.000 | 15.000 | 20.000 | 25.000 |
Máx. Potência de saída CA (W) | 5500 | 6600 | 8.800 | 11.000 | 13200 | 16.500 | 22.000 | 27.500 |
Corrente nominal de saída CA (A) | 7,6/7,3 | 9.1/8.7 | 12.2/11.6 | 15,2/14,5 | 18,2/17,4 | 22,8/21,8 | 30.4/29 | 37,9/36,3 |
Máx. Corrente de saída CA (A) | 8.4/8 | 10/9.6 | 13,4/12,8 | 16.7/16 | 20/19.2 | 25/24 | 33,4/31,9 | 41,7/39,9 |
Máx. Corrente de saída desequilibrada trifásica (A) | 13 | 13 | 18 | 22 | 25 | 30 | 35 | 41,7 |
Entrada do gerador/carga inteligente /corrente de casal AC (A) | 7,6/40/7,6 | 9.1/40/9.1 | 12,2/40/12,2 | 15,2/40/15,2 | 18,2/80/18,2 | 22,8/80/22,8 | 30,4/80/30,4 | 37,9/80/37,9 |
Máx. Passagem CA Contínua (A) | 40 | 80 | ||||||
Potência de pico (fora da rede) | 1,5 tempo de potência nominal, 10 S | |||||||
Frequência e tensão de saída | 50/60Hz;3L/N/PE 220/380Vca,230/400Vca | |||||||
Fator de potência | 0,8 levando a 0,8 atrasado | |||||||
Tipo de grade | Trifásico | |||||||
Distorção Total de Corrente Harmônica (THDi) | <3% (da potência nominal) | |||||||
Injeção de corrente CC | <0,5% em |
Eficiência | |
Máx. Eficiência | 97,60% |
Eficiência Euro | 97,00% |
Eficiência MPPT | 99,90% |
Proteção | |
Integrado | Proteção anti-ilhamento, proteção contra polaridade reversa de entrada de string fotovoltaica, Detecção de resistor de isolamento, unidade de monitoramento de corrente residual, proteção contra sobrecorrente de saída, Proteção contra curto-circuito de saída, proteção contra surtos, Interrupção do circuito de falha de arco (AFCI opcional) |
Proteção contra sobretensão de saída | DC Tipo II / AC Tipo Ⅲ |
Certificações e Padrões | |
Regulamento da Rede | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 |
Segurança EMC/Padrão | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
Dados gerais | |||
Faixa de temperatura operacional (℃) | -40 a +60℃, >45℃ Desclassificação | ||
Resfriamento | Arrefecimento grátis | Resfriamento inteligente | |
Ruído (dB) | ≤55dB | ||
Comunicação com BMS | PODE | ||
Peso (kg) | 30,5 | ||
Tamanho do gabinete (LxAxP mm) | 408×638×237 (excluindo conectores e suportes) | ||
Grau de proteção | IP65 | ||
Estilo de instalação | Montado na parede | ||
garantia | 5 anos (10 anos opcionais) |
Embalagem
Projetos