Origem do produto:
ChinaPorto de embarque:
Ningbo, Xangai, ShenzhenTipo:
HíbridoVoltagem de saída :
360-440 V 60 HzItem número:
TrifásicoTensão :
CC 48VCertificação:
Marcação, TUV, IEC, UL, VDE...Tempo de espera:
10-20 diasGarantia:
10 anosFolhas de dados
Mmodelo | 10KW-HY-48 | 12KPOR QUE-48 |
Bateria | ||
Tipo de Bateria | bateria de íon de lítio/chumbo ácido | |
Faixa de tensão da bateria | 40-60V | |
Corrente de carga MÁXIMA | 210A | 240A |
Corrente MÁXIMA do Descarregador | 210A | 240A |
Curva de Carregamento | 3Estágios/Equalização | |
Sensor de temperatura externo | SIM | SIM |
Estratégia de carregamento para bateria de lítio | Autoadaptação ao BMS | |
Dados de entrada fotovoltaica | ||
Potência de entrada fotovoltaica máxima | 13.000 W | 15600W |
Tensão de entrada fotovoltaica máxima | 800V CC | |
Faixa de tensão MPPT | 200-650 VCC | |
Corrente de entrada fotovoltaica | 26A+13A | 26A+13A |
NÃO. de rastreadores MPPT | 2 | 2 |
Nº de strings PV por MPPT | 2+1 | 2+1 |
Dados de saída CA | ||
Potência nominal de saída CA e potência UPS | 10.000 W | 12.000 W |
Potência de saída CA MÁXIMA | 11.000 W | 13200 W |
Potência de pico OFF GRID | 2VEZES de Potência Nominal, 10S. | |
Corrente nominal de saída CA | 15A | 18A |
Máx. Passagem CA Contínua (A) | 50A | 50A |
Frequência e tensão de saída | 50/60 Hz; 230/400Vac (trifásico) | 50/60 Hz; 230/400Vac (trifásico) |
Distorção Harmônica Atual | THD<3% (carga linear<1,5%) | THD<3% (carga linear<1,5%) |
Eficiência | ||
Eficiência MÁXIMA | 97,6% | 97,6% |
Eficiência MPPT | 99,9% | 99,9% |
Proteção | ||
Proteção contra raios de entrada fotovoltaica | Integrado | Integrado |
Proteção anti-ilhamento | Integrado | Integrado |
Proteção contra polaridade reversa de entrada de string fotovoltaica | Integrado | Integrado |
Proteção contra sobrecorrente de saída | Integrado | Integrado |
Proteção contra sobretensão de saída | Integrado | Integrado |
Proteção contra surtos | DC Tipo II / AC Tipo II | DC Tipo II / AC Tipo II |
Certificações e Padrões | ||
Regulamento da Rede | IEC61727, IEC62116, IEC60068, IEC61683, NRS 097-2-1 | IEC61727, IEC62116, IEC60068, IEC61683, NRS 097-2-1 |
Segurança EMC/Padrão | IEC62109-1/-2, IEC61000-6-1, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12 | IEC62109-1/-2, IEC61000-6-1, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12 |
Embalagem