R5KLNA R6KLNA R8KLNA R10KLNA
Folhas de dados
| Especificação técnica | R5KLNA | R6KLNA | R8KLNA | R10KLNA |
| Entrada (PV) | ||||
| Máx. potência (kW) | 7,5 | 9 | 12 | 13 |
| Máx. Tensão CC (V) | 500 | |||
| Faixa de tensão MPPT (V) | 125~500 | |||
| Corrente máxima de entrada de MPPT(A) único | 14 | |||
| Rastreador/strings MPPT | 01/04 | |||
| Saída CA | ||||
| Potência nominal de saída (kVA) | 5 | 6 | 8 | 10 |
| Máx. Potência aparente (kVA) | 5.5 | 6.6 | 8.8 | 11 |
| Máx. corrente de saída (A) | 22,9 | 27,5 | 36,7 | 45,8 |
| Tensão de saída CA (V) | 120/240 (fase dividida), 208 (2/3 fase), 240 (monofásica) | |||
| Frequência (Hz) | 50/60 | |||
| PF | 0,8 atrasado-0,8 líder | |||
| THDi | <3% | |||
| Topologia de saída CA | Fase dividida, fase 2/3, fase única | |||
| Bateria | ||||
| Faixa de tensão da bateria (V) | 40~58 | |||
| Máx. tensão de carga (V) | 58 | |||
| Máx. corrente de carga/descarga (A) | 120/120 | 135/135 | 190/190 | 210/210 |
| Tipo de Bateria | Lítio/chumbo-ácido | |||
| Interface de comunicação | CAN/RS485 | |||
| Saída EPS | ||||
| Potência nominal (kVA) | 5 | 6 | 8 | 10 |
| Tensão nominal de saída (V) | 120/240 (fase dividida), 208 (2/3 fase), 240 (monofásica) | |||
| Corrente de saída nominal (A) | 22,9 | 27,5 | 36,7 | 45,8 |
| Frequência nominal (Hz) | 50/60 | |||
| Tempo de comutação automática (ms) | <20 | |||
| THDu | <2% | |||
| Capacidade de sobrecarga | 110%,30S/120%,10S/150%,0,02S | |||
| Dados gerais | ||||
| Máx. eficiência | ≥98,2% | |||
| Eficiência CEC | ≥97,2% | |||
| Proteção de entrada | IP65/NEMA3R | |||
| Emissão de ruído (dB) | <25 | <29 | <29 | <29 |
| Temperatura de operação (℃) | -25 ~ 60 (>45 Desclassificação) | |||
| Resfriamento | Ar forçado | |||
| Humidade relativa | 0 ~95% (sem condensação) | |||
| Altitude de operação (m) | 2.000 (>2.000 desclassificação) | |||
| Dimensões L * P * A (mm) | 460*225*760 | |||
| Peso (kg) | 41 | |||
| Transformador de isolação | No | |||
| Autoconsumo(W) | <25 | |||
| Exibição e comunicação | ||||
| Mostrar | LCD/tela sensível ao toque | |||
| Interface: RS485/Wi-Fi/4G/PODE/Bluetooth | Sim | |||
| Padrão de segurança | UL1741, CSA C22.2 Nº 107.1:16,UL1998 | |||
| EMC | FCC Parte 15, Classe B | |||
| Na grade | IEEE1547, CPUC Rule21, SRD V2.0, UL1741 SA, UL1741 SB | |||
| Falha de arco CC | UL1699B | |||
Projeto

