R3KL1-AC R3K6L1-AC R4KL1-AC R4K6L1-AC
R5KL1-AC R5KL1-AC R6KL1-AC R8KL1-AC
Folhas de dados
Modelo | R3KL1-AC | R3K6L1-AC | R4KL1-AC | R4K6L1-AC | R5KL1-AC | R6KL1-AC | R8KL1-AC |
R3KL1D-AC | R3K6L1D-AC | R4KL1D-AC | R4KL1D-AC | R5KL1D-AC | R6KL1D-AC | R8KL1D-AC | |
Saída CA | |||||||
Potência nominal (kW) | 3 | 3,68 | 4 | 4.6 | 5 | 6 | 8 |
Saída de corrente CA máxima para a rede (A) | 14.3 | 16 | 19.1 | 20 | 21.7 | 28,7 | 38,3 |
Tensão/faixa nominal (V) | 230 /176~270 | ||||||
Frequência (Hz) | 50/60 | ||||||
Fator de potência | 1(0,8 adiantado-0,8 atrasado) | ||||||
THDi | <2% | ||||||
Tipo de rede CA | L+N+PE | ||||||
Bateria | |||||||
Faixa de tensão da bateria (V) | 40~58 | ||||||
Máx. tensão de carga (V) | 58 | ||||||
Máx. corrente de carga/descarga (A) | 60/60 | 72/72 | 80/80 | 92/92 | 100/100 | 120/120 | 160/160 |
Tipo de Bateria | Lítio/chumbo-ácido | ||||||
Interface de comunicação | CAN/RS485 | ||||||
Potência/duração máxima de saída da bateria (kW/min) | / | 20/08 | |||||
Saída EPS | |||||||
Potência nominal (kW) | 3 | 3,68 | 4 | 4.6 | 5 | 6 | 8 |
Tensão nominal (V) | 230 | ||||||
Saída de corrente CA máxima para a rede (A) | 14.3 | 16 | 19.1 | 20 | 21.7 | 28,7 | 38,3 |
Frequência nominal (Hz) | 50/60 | ||||||
Tempo de comutação automática (ms) | <10 | ||||||
THDu | <2% | ||||||
Capacidade de sobrecarga | 110%, 60S/ 120%, 30S/ 150%, 10S | ||||||
Dados gerais | |||||||
Eficiência de carga/descarga da bateria | 96% | ||||||
Máx. eficiência | 98% | ||||||
Eficiência da Europa | 97% | ||||||
Eficiência MPPT | 99,9% | ||||||
Proteção de entrada | IP65 | ||||||
Emissão de ruído (dB) | <35 | ||||||
Temperatura de operação (℃) | -25~60 | ||||||
Resfriamento | Natural | ||||||
Humidade relativa | 0 ~95% (sem condensação) | ||||||
Altitude de Operação | 0-2000m (sem desclassificação abaixo de 2000m) | ||||||
Dimensões L*P*A (mm) | 454*200*467 | 484*200*467 | |||||
Peso líquido (kg) | 19 | 22 | |||||
Topologia | Não isolado | ||||||
Autoconsumo noturno (W) | <15 | ||||||
Mostrar | Opcional (tela sensível ao toque colorida/sem tela) | ||||||
Interface: RS485 / Wifi / 4G / CAN / DRM | Sim/ Optar/ Optar/ Sim/ Sim |
Projeto