Ficha de dados
MODELO | PV18-1012 VPK | PV18-2024 VPK | PV18-3024 VPK | PV18-4048VPK | PV18-5048 VPK |
Tensão nominal do sistema de bateria | 12 V CC | 24V CC | 48 V CC |
SAÍDA DO INVERSOR |
Potência nominal | 1000 W | 2.000 W | 3000W | 4000W | 5000W |
Poder de surto | 2.000 W | 4000W | 6000 W | 8.000 W | 10.000 W |
Forma de onda | Onda senoidal pura |
Regulação de tensão CA (Modo Batt.) | (220 VCA ~ 240 VCA)±5% |
Eficiência do inversor (pico) | 93% |
Tempo de transferência | 10 ms (para computadores pessoais) 20 ms (para eletrodomésticos) |
ENTRADA CA |
Tensão | 230 VCA |
Faixa de tensão selecionável | 170 ~ 280 VCA (para computadores pessoais) 、 90 ~ 280 VCA (para eletrodomésticos) 、 184 ~ 253 VCA (VDE4105) |
Alcance de frequência | 50Hz/60Hz (detecção automática) |
BATERIA |
Tensão normal | 12 V CC | 24V CC | 48 V CC |
Tensão de carga flutuante | 13,5 VCC | 27 V CC | 54 VCC |
Proteção contra sobrecarga | 15,5 VCC | 31 V CC | 60 V CC |
CARREGADOR SOLAR E CARREGADOR AC |
Tensão máxima de circuito aberto do conjunto fotovoltaico | 55 VCC | 70 V CC | 105 VCC |
Consumo de energia em espera | 2W | 2W | 2W |
(PWM) Corrente máxima de carga solar | 50A | 50A | 60A |
Corrente máxima de carga CA | 10A ou 20A | 20A ou 30A | 60A |
Corrente máxima de carga | 70A | 80A | 120A |
ESPECIFICAÇÃO MECÂNICA |
Dimensões da máquina (L*A*P)(mm) | 225*355*92 | 272*355*100 | 297,5*468*125 |
Dimensões do pacote (L*A*P)(mm) | 405*373*205 | 465*373*231 | 618*415*261 |
Peso líquido (kg) | 4 | 7,8 | 12 |
Peso bruto (kg) | 6 | 10.3 | 13,5 |
OUTRO |
Umidade | 5% a 95% de umidade relativa (sem condensação) |
Temperatura de operação | 0°C -55°C |
Temperatura de armazenamento | -15°C -60°C |
Projeto
Deixe um recado
Se você está interessado em nossos produtos e deseja saber mais detalhes, deixe uma mensagem aqui, responderemos o mais breve possível.