MODELO | | | | |
SAÍDA DO INVERSOR |
Potência de saída nominal | | | | |
Potência máxima de pico | | | | |
Tensão nominal de saída | | |
Frequência CA nominal | | |
Forma de onda | | |
BATERIA |
Tipo de Bateria | Chumbo-ácido / íon-lítio / definido pelo usuário | |
Tensão nominal da bateria | | |
Alcance de voltagem | | |
| | |
Máx. Corrente de descarga | | |
ENTRADA FV |
Núm. de rastreadores MPPT | | |
Máx. Potência de entrada CC | | 7500W+7500W | | |
Máx. Tensão de entrada fotovoltaica | | |
Corrente de entrada fotovoltaica | | |
Faixa de tensão MPPT | | |
Min. Tensão de entrada fotovoltaica/tensão de inicialização | | |
ENTRADA DE REDE/GERADOR |
Frequência e tensão de entrada nominais | 50/60Hz, 3L+N+PE,220/380V;230/400V;240/415V | |
Potência aparente nominal | | | | |
Potência aparente nominal de entrada máxima da rede | | | | |
Máx. corrente de entrada da grade | | | | |
EFICIÊNCIA |
Eficiência de rastreamento MPPT | | |
Eficiência máxima | | | |
Eficiência Europeia | | | |
EM GERAL | | | | |
Dimensões | | |
Peso | | |
Grau de proteção | | |
Faixa de temperatura operacional | | |
garantia | | |
COMUNICAÇÃO |
Interfaces incorporadas | | |
Módulos Externos (Opcional) | | |
CERTIFICAÇÃO |
Segurança | IEC62109-1,IEC62109-2,CE1-021,VDE4105,VDE0124 |
EMC | EN61000-6-1,EN61000-6-3,FCC 15 classe B | |